校内各相关单位:
根据我校关于开展2026年海外交流项目申报工作的通知及华中师范大学学生海外交流奖学金资助细则(2026年版)相关精神,经各单位申报,相关职能部门评审,拟同意 “港澳访学项目——多元文化人文地理探访”等38个海外交流项目立项。现将具体名单公示如下:
序号 | 学院 | 项目名称 | 国家/地区 | 学生总数(人) | 时间 | 拟发放金额(元/人) |
1 | 城市与环境科学学院 | 港澳访学项目——多元文化人文地理探访 | 中国香港、中国澳门 | 23 | 2026年7月14日—2026年7月19日 | 1500.00 |
2 | 城市与环境科学学院 | 新加坡访学项目——寰宇视野逐光南洋互鉴互赏 | 新加坡 | 8 | 2026年8月23日—2026年8月28日 | 2000.00 |
3 | 公共管理学院 | 公共管理学院港澳名校研学项目 | 中国香港、中国澳门 | 14 | 2026年7月15日—2026年7月20日 | 1500.00 |
4 | 化学学院 | 2026年化学学院赴德国名校研学和社会实践 | 德国 | 14 | 2026年 7月12日—2026年7月21日 | 3000.00 |
5 | 计算机学院 | 2026年暑期英国纽卡斯尔大学访学活动 | 英国 | 8 | 2026年7月19日—2026年7月29日 | 3000.00 |
6 | 计算机学院 | 香港科技大学人工智能综合能力培养项目 | 中国香港 | 15 | 2026年7月12日—2026年7月25日 | 1500.00 |
7 | 计算机学院 | 香港世界500强名企实习交流项目(IBEP) | 中国香港 | 15 | 2026年7月5日—2026年7月11日 | 1500.00 |
8 | 历史文化学院 | 崇文尚史,笃学砺行——暑期港澳实践研学 | 中国香港、中国澳门 | 47 | 2026年7月6日—2026年7月11日 | 1500.00 |
9 | 生命科学学院 | 2026 暑期·港澳名校交流项目 | 中国香港、中国澳门 | 25 | 2026年7月—2026年8月 | 1500.00 |
10 | 数学与统计学学院 | 数学与统计学学院卓越人才班赴香港中文大学理学院数学系学生暑期交流项目 | 中国香港 | 20 | 2026年7月10日—2026年7月16日 | 1500.00 |
11 | 数学与统计学学院 | 数学与统计学学院2026年暑期赴南洋理工大学“AI+教育”学术训练营 | 新加坡 | 20 | 2026年7月15日—2026年7月20日 | 2000.00 |
12 | 数学与统计学学院 | 2026年数学与统计学学院港澳名校访学研修项目 | 中国香港、中国澳门 | 30 | 2026年8月20日—2026年8月25日 | 1500.00 |
13 | 数学与统计学学院 | 2026年数学与统计学学院新加坡名校访学研修项目 | 新加坡 | 3 | 2026年8月23日—2026年8月28日 | 2000.00 |
14 | 体育学院 | 一带一路中亚国家体育交流项目 | 乌兹别克斯坦/塔什干、撒马尔罕、塔吉克斯坦/杜尚别 | 20 | 2026年7月23日—2026年7月31日 | 3000.00 |
15 | 文学院 | 香港中文大学-内地高校暑期学院 | 中国香港 | 10 | 2026年7月19日—2026年8月8日 | 3000.00 |
16 | 文学院 | 文学院基地班香港澳门名校交流项目 | 中国香港、中国澳门 | 28 | 2026年7月11日—2026年7月16日 | 1500.00 |
17 | 物理科学与技术学院 | 2026年香港、澳门实践研学项目 | 中国香港、中国澳门 | 40 | 2026年7月12日—2026年7月18日 | 1500.00 |
18 | 校团委 | 创新创业研习团(新加坡—马来西亚) | 马来西亚、新加坡 | 32 | 2026年07月11日—2026年07月18日 | 1500.00 |
19 | 校团委 | 赴香港—澳门青年领导力研习团 | 中国香港、中国澳门 | 87 | 2026年7月5日—2026年7月16日(共二团) | 1000.00 |
20 | 政治与国际关系学院 | 2026年新加坡、马来西亚交流访问项目 | 新加坡、马来西亚 | 30 | 2026年7月11日—2026年7月17日 | 2500.00 |
21 | 法学院 | 涉外法治研学班 | 中国香港 | 20 | 2026年7月11日—2026年7月16日 | 2000.00 |
22 | 法学院 | 涉外法治港澳研学团 | 中国香港、中国澳门 | 20 | 2026年7月5日—2026年7月10日 | 1500.00 |
23 | 经管学院 | 联合国国际组织青年人才培养与实训计划(香港站)项目 | 中国香港 | 10人 | 2026年7月18日—7月28日(共两期,每期7天) | 3000.00 |
24 | 经管学院 | 香港世界500强名企实习交流项目(IBEP) | 中国香港 | 10人 | 2026年7月05日—8月29日(共5期,每期7天) | 1500.00 |
25 | 外国语学院 | 新青年·联合国总部实地交流项目(日内瓦-巴黎) | 瑞士日内瓦;法国巴黎 | 3 | 2026年7月18日—2026年7月27日 | 5000.00 |
26 | 出国留学服务中心 | 港澳名校交流项目 | 中国香港、中国澳门 | 50 | 2026 年7月11日—2026 年7月16日 | 1500.00 |
27 | 出国留学服务中心 | 新加坡、马来西亚7日交流访问项目 | 新加坡、马来西亚 | 25 | 2026年7月11日—2026年7月17日 | 2000.00 |
28 | 出国留学服务中心 | “一带一路”跨国交流访问项目 | 捷克、匈牙利、奥地利 | 22 | 2026年7月12日—2026年7月22 日 | 2000.00 |
29 | 人工智能教育学部 | 2026年澳大利亚研学项目(批判性思维与学术技能训练) | 澳大利亚 | 20 | 2026年7月23日—2026年8月4日 | 3000.00 |
30 | 人工智能教育学部 | 2026年港澳研学项目(求索维港之_AI 赋能未来和人工智能大数据分析) | 中国香港、中国澳门 | 50 | 2026年7月13日—2026年7月18日 | 1500.00 |
31 | 人工智能教育学部 | 2026年新加坡研学项目(AI与教育协同创新) | 新加坡 | 25 | 2026年7月13日—2026年07月18日 | 2000.00 |
32 | 教育学院 | 2026年暑期英国伦敦大学学院(UCL)教育学科培训项目 | 英国伦敦 | 15 | 2026年8月2日—2026年8月13日 | 4000.00 |
33 | 马克思主义学院 | 2026年马克思主义学院新加坡“AI与教育协同创新”研学营 | 新加坡 | 20 | 2026年7月13日—2026年7月18日 | 2000.00 |
34 | 国际合作部 | 2026暑期牛津大学跨学科+AI时代下学术项目 | 英国 | 6 | 2026年8月2日—2026年8月15日 | 5000.00 |
2026年春季已执行项目 |
35 | 音乐学院 | 第十三届韩国国际舞蹈周——舞游韩国 | 韩国首尔 | 4 | 2026年1月24日—2026年2月3日 | 2000.00 |
36 | 外国语学院、 政治与国际关系学院 | 新青年·联合国驻纽约总部实地交流项目 | 美国华盛顿、费城、纽黑文、纽约 | 11 | 2026年1月31日—2026年2月16日 | 5000.00 |
37 | 计算机学院 | 香港科技大学人工智能综合能力培养项目 | 中国香港 | 8 | 2026年1月18日—2026年1月24日 | 1500.00 |
38 | 历史文化学院 | 维也纳大学文化历史研究冬季学校 | 奥地利 | 1 | 2026年1月23日—2026年2月25日 | 5000.00 |
请获批立项的项目负责人与联络人扫描下方二维码加入2026年海外交流项目联络群,完成后续平台立项及项目完善工作。项目实施后两个月内向国际合作部、港澳台事务办公室提交结项报告。
国际合作部、港澳台事务办公室
2026年6月2日
